Skip to content

Leaderboards

Every player on Clone Wars, ranked. Updated every few minutes.

151,365Ranked

Credits in the wallet.

#PlayerPlaytimeLevelCredits
37451CT 1488 TaylorCT 1488 Taylor0h05,350
37452CT 1071 DaneCT 1071 Dane0h05,350
37453CT 3523 mortyCT 3523 morty0h05,350
37454Lost kid 9Lost kid 90h05,350
37455CT 8080 PersonCT 8080 Person0h05,350
37456CT 5606 KalAlCT 5606 KalAl0h05,350
37457CR 4389 willeCR 4389 wille0h05,350
37458CR 2482 SmeggersCR 2482 Smeggers0h05,350
37459Jedi Youngling SolaireJedi Youngling Solaire0h05,350
37460CT 1942 JohnnyCT 1942 Johnny0h05,350
37461CT 4999 IgerCT 4999 Iger0h05,350
37462CT 4433 beefCT 4433 beef0h05,350
37463CR 9290 KarnCR 9290 Karn0h05,350
37464CR 0420CR 04200h05,350
37465CT 3826 BrandonCT 3826 Brandon0h05,350
37466Jedi Youngling ConrJedi Youngling Conr0h05,350
37467CR 6890 JaskenCR 6890 Jasken0h05,350
37468CT 1337 VintozCT 1337 Vintoz0h05,350
37469CT 8009 CactusCT 8009 Cactus0h05,350
37470CT 1004 FuteCT 1004 Fute0h05,350
37471CT 2256 SheppardCT 2256 Sheppard0h05,350
37472CT 4789 EggheadCT 4789 Egghead0h05,350
37473CT 5005 SHMOOPYCT 5005 SHMOOPY0h05,350
37474CT 4747 DoobyCT 4747 Dooby0h05,350
37475admin daddyadmin daddy0h05,350