Skip to content

Leaderboards

Every player on Clone Wars, ranked. Updated every few minutes.

151,369Ranked

Credits in the wallet.

#PlayerPlaytimeLevelCredits
38376Jedi Youngling RoninJedi Youngling Ronin0h05,350
38377CT 3646 MonCT 3646 Mon0h05,350
38378VKRYPTICVVKRYPTICV0h45,350
38379CR 3386 NAME nee garCR 3386 NAME nee gar0h05,350
38380CR 7892 YehCR 7892 Yeh0h05,350
38381CT 1993 MomoCT 1993 Momo0h05,350
38382CT 3509 comeradeCT 3509 comerade0h05,350
38383CT 2764 JohnCT 2764 John0h05,350
38384CR 8675 KriegerCR 8675 Krieger0h05,350
38385CT 7497 EzboCT 7497 Ezbo0h05,350
38386CT 5834 NavCT 5834 Nav0h05,350
38387CT 2222 NimmucCT 2222 Nimmuc0h05,350
38388CT 1243 AshyCT 1243 Ashy0h05,350
38389CT 4536 WolfWillowCT 4536 WolfWillow0h05,350
38390CR 4893CR 48930h05,350
38391CR 7148 JonesCR 7148 Jones0h05,350
38392CT 2011 EnduroCT 2011 Enduro0h05,350
38393CT 1738 PeakCT 1738 Peak0h05,350
38394CT 9856 TSFishCT 9856 TSFish0h05,350
38395CR 1234 EndoCR 1234 Endo0h05,350
38396CR 4578 BigStewCR 4578 BigStew0h05,350
38397CR 1249 BillieEillishCR 1249 BillieEillish0h05,350
38398CT 8090 SpopCT 8090 Spop0h05,350
38399CT ScattyPatty 3726CT ScattyPatty 37260h05,350
38400Mr.Talk ShowMr.Talk Show0h05,350