Skip to content

Leaderboards

Every player on Clone Wars, ranked. Updated every few minutes.

151,370Ranked

Credits in the wallet.

#PlayerPlaytimeLevelCredits
40376CT 7048 BearshidoCT 7048 Bearshido0h05,250
40377CR 6527 RootsCR 6527 Roots0h05,250
40378CT 9307 RadragonbCT 9307 Radragonb0h05,250
40379CT 2045 RicoCT 2045 Rico0h05,250
40380CT 7546 DallCT 7546 Dall0h05,250
40381CT 7100 gorrillaCT 7100 gorrilla0h05,250
40382CT 0513 eatmeupCT 0513 eatmeup0h05,250
40383CT 9823 StackerCT 9823 Stacker0h05,250
40384CT 1811 TECHNOCT 1811 TECHNO0h05,250
40385CR 4518 KallumCR 4518 Kallum0h05,250
40386CR 1484 ApolloCR 1484 Apollo0h05,250
40387CT 1448 HoukersCT 1448 Houkers0h05,250
40388CT 2934 CurlzCT 2934 Curlz0h05,250
40389CR 7573 PandaCR 7573 Panda0h05,250
40390CR 2183CR 21830h05,250
40391CT 5467 DZNBENCT 5467 DZNBEN0h05,250
40392cr 1020cr 10200h05,250
403930421 ENVD0421 ENVD0h05,250
40394CT 1540 WendigoCT 1540 Wendigo0h05,250
40395CR 2457CR 24570h05,250
40396yumyum0h05,250
40397CT 8161 ChillCT 8161 Chill0h05,250
40398CT 5539 HantorCT 5539 Hantor0h05,250
40399CT 2345 Javier BajamarCT 2345 Javier Bajamar0h05,250
40400I'm a Creative GeniusI'm a Creative Genius0h05,250