Leaderboards
Every player on every Icefuse GMod server, ranked. Updated every few minutes.
227,006Ranked
Ranked by credits, then playtime, with each player’s level and casino winnings. Summed across games.
| # | Player | Playtime | Level | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 31676 | D DU PFC Lawrence | 0h | 6 | 7,330 |
| 31677 | S ST 3532 Floyd | 0h | 0 | 7,330 |
| 31678 | S ST PVT Flash | 0h | 0 | 7,330 |
| 31679 | S ST 1224 Kem | 0h | 0 | 7,330 |
| 31680 | C CT 1342 Dover | 0h | 8 | 7,330 |
| 31681 | N Nova AT PVT ChinMan | 0h | 16 | 7,330 |
| 31682 | 2 212th PVT jackfrankle | 0h | 0 | 7,325 |
| 31683 | 1 104th PVT Meemo | 0h | 0 | 7,325 |
| 31684 | 2 21stNC PVT Delta | 0h | 0 | 7,325 |
| 31685 | S Scout Trooper PVT Prodman | 0h | 0 | 7,325 |
| 31686 | 3 327th PFC Ananamas | 0h | 0 | 7,325 |
| 31687 | S SO PVT Cerberus | 0h | 0 | 7,325 |
| 31688 | C CT 9000 Ohbo | 0h | 9 | 7,325 |
| 31689 | 2 21st AMED PVT Shufley | 0h | 0 | 7,325 |
| 31690 | J juke | 0h | 10 | 7,323 |
| 31691 | T THE DEVIL | 0h | 9 | 7,323 |
| 31692 | C CT 0042 BollockMuncher | 1h | 8 | 7,321 |
| 31693 | C CT 9964 Milk | 1h | 14 | 7,320 |
| 31694 | C CT 4442 Thunder | 0h | 5 | 7,320 |
| 31695 | S SHK TRNE Goose | 0h | 0 | 7,320 |
| 31696 | S ST HVY SS SGT Gabriel | 0h | 0 | 7,320 |
| 31697 | C CT 4808 Quinn | 0h | 0 | 7,320 |
| 31698 | S ST 9287 Incernius | 0h | 0 | 7,320 |
| 31699 | S ST 2539 Jordan | 0h | 0 | 7,320 |
| 31700 | S ST 9999 Persontwelve | 0h | 10 | 7,320 |
31676DU PFC Lawrence7,330Credits31677ST 3532 Floyd7,330Credits31678ST PVT Flash7,330Credits31679ST 1224 Kem7,330Credits31680CT 1342 Dover7,330Credits31681Nova AT PVT ChinMan7,330Credits31682212th PVT jackfrankle7,325Credits31683104th PVT Meemo7,325Credits3168421stNC PVT Delta7,325Credits31685Scout Trooper PVT Prodman7,325Credits31686327th PFC Ananamas7,325Credits31687SO PVT Cerberus7,325Credits31688CT 9000 Ohbo7,325Credits3168921st AMED PVT Shufley7,325Credits31690juke7,323Credits31691THE DEVIL7,323Credits31692CT 0042 BollockMuncher7,321Credits31693CT 9964 Milk7,320Credits31694CT 4442 Thunder7,320Credits31695SHK TRNE Goose7,320Credits31696ST HVY SS SGT Gabriel7,320Credits31697CT 4808 Quinn7,320Credits31698ST 9287 Incernius7,320Credits31699ST 2539 Jordan7,320Credits31700ST 9999 Persontwelve7,320Credits