Skip to content

Leaderboards

Every player on every Icefuse GMod server, ranked. Updated every few minutes.

227,071Ranked

Ranked by credits, then playtime, with each player’s level and casino winnings. Summed across games.

#PlayerPlaytimeLevelCredits
57251CT 1996 WparsonsCT 1996 Wparsons0h55,500
57252CT 8694 FleshCT 8694 Flesh0h55,500
57253CT 4039 KevinCT 4039 Kevin0h05,500
57254CR 6292 XtrEEmCR 6292 XtrEEm0h05,500
57255CT 1738 ZeeboCT 1738 Zeebo0h05,500
57256CT 2101 TUDODOISCT 2101 TUDODOIS0h05,500
57257CR 1992 LotuzCR 1992 Lotuz0h05,500
57258CT 1111 smokemonsterCT 1111 smokemonster0h05,500
57259ST 1613 FellowST 1613 Fellow0h05,500
57260CT 9045 VoidCT 9045 Void0h05,500
57261ST 2501 DiabloST 2501 Diablo0h05,500
57262CT 2039 ChadPalpatoadCT 2039 ChadPalpatoad0h05,500
57263CR 856 CaptainBreadCR 856 CaptainBread0h05,500
57264CT 6734 ShooshCT 6734 Shoosh0h05,500
57265CT 8888 FriskCT 8888 Frisk0h05,500
57266OdiumOdium0h05,500
57267braindeadspiderbraindeadspider0h05,500
57268CT 9999 DahreruCT 9999 Dahreru0h05,500
57269CT 2384 TobbeCT 2384 Tobbe0h05,500
57270CT 2323 BorgoCT 2323 Borgo0h05,500
57271ST 1276 LuciferRJST 1276 LuciferRJ0h05,500
57272CT 1317 AzzaCT 1317 Azza0h05,500
57273CR 4920 BlacCR 4920 Blac0h05,500
57274CT 1959 KustoCT 1959 Kusto0h05,500
57275ST 3576 GJSelectST 3576 GJSelect0h05,500