Skip to content

Leaderboards

Every player on every Icefuse GMod server, ranked. Updated every few minutes.

227,096Ranked

Ranked by credits, then playtime, with each player’s level and casino winnings. Summed across games.

#PlayerPlaytimeLevelCredits
67076CT 9840 SlyCT 9840 Sly0h05,300
67077ST 4546 EchoST 4546 Echo0h05,300
67078CT 8787 FoxtrotCT 8787 Foxtrot0h05,300
67079ST 4853 KaboST 4853 Kabo0h05,300
67080CT 2210 SchomiCT 2210 Schomi0h05,300
67081CT 3478 GrantCT 3478 Grant0h05,300
67082Mr_RagerMr_Rager0h05,300
67083ST 6756 JohnST 6756 John0h05,300
67084ST 4537 ChernouldST 4537 Chernould0h05,300
67085CT 2650 SchmidtCT 2650 Schmidt0h05,300
67086CT 2307 ReikCT 2307 Reik0h05,300
67087CT 2213 AjCT 2213 Aj0h05,300
67088CT 9762 MadMaxCT 9762 MadMax0h05,300
67089CT 1849 TacoCT 1849 Taco0h05,300
67090UniurshUniursh0h05,300
67091chuck bunguschuck bungus0h05,300
67092ST 2589 JordanST 2589 Jordan0h05,300
67093CT 1337 dozlasCT 1337 dozlas0h05,300
67094ST 6606 BLOODFOOLST 6606 BLOODFOOL0h05,300
67095CR 6070 CharlesCR 6070 Charles0h05,300
67096CT 7241 GHOSTBAECT 7241 GHOSTBAE0h05,300
67097CT 3909 FreddlesCT 3909 Freddles0h05,300
67098cr1289cr12890h05,300
67099Crx_JokerCrx_Joker0h05,300
67100CT 7217 LeefCT 7217 Leef0h05,300