Leaderboards
Every player on Clone Wars, ranked. Updated every few minutes.
151,328Ranked
Ranked by credits, then playtime, with each player’s level and casino winnings.
| # | Player | Playtime | Level | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 23726 | 1 104th PVT DyNamic | 0h | 0 | 6,150 |
| 23727 | C CT 4559 Poonani | 0h | 0 | 6,150 |
| 23728 | 2 21stNC PVT MooseMan | 0h | 0 | 6,150 |
| 23729 | C CT 1283 Pixels | 0h | 0 | 6,150 |
| 23730 | C CT 7878 fireDragon | 0h | 0 | 6,150 |
| 23731 | 0h | 0 | 6,150 | |
| 23732 | D DU PVT Gamerz | 0h | 0 | 6,150 |
| 23733 | C CT 1777 Atom | 0h | 0 | 6,150 |
| 23734 | 2 212th PVT Veerio | 0h | 0 | 6,150 |
| 23735 | C CT 9999 Crow | 0h | 0 | 6,150 |
| 23736 | C CT 5067 Ghost | 0h | 0 | 6,150 |
| 23737 | C CT 4567 Chad | 0h | 0 | 6,150 |
| 23738 | C CT 1337 Juke Flywalker | 0h | 0 | 6,150 |
| 23739 | 5 501st LGN PVT Remington | 0h | 0 | 6,150 |
| 23740 | 2 212th PVT Illiad | 0h | 0 | 6,150 |
| 23741 | 3 327th PFC Toxic | 0h | 0 | 6,150 |
| 23742 | C CT 3272 Ford | 0h | 0 | 6,150 |
| 23743 | C CT 11114 Adam Sandles | 0h | 0 | 6,150 |
| 23744 | K K9 PFC Krumpier | 0h | 0 | 6,150 |
| 23745 | 5 501st LGN PVT mipacem | 0h | 0 | 6,150 |
| 23746 | 2 2692 VRat | 0h | 0 | 6,150 |
| 23747 | C CT 2341 Warrent | 0h | 0 | 6,150 |
| 23748 | C CT 5437 doe | 0h | 0 | 6,150 |
| 23749 | L Lavender | 0h | 0 | 6,150 |
| 23750 | 9 91st PVT Kenya | 0h | 0 | 6,150 |
23726104th PVT DyNamic6,150Credits23727CT 4559 Poonani6,150Credits2372821stNC PVT MooseMan6,150Credits23729CT 1283 Pixels6,150Credits23730CT 7878 fireDragon6,150Credits237315162 Vienetta6,150Credits23732DU PVT Gamerz6,150Credits23733CT 1777 Atom6,150Credits23734212th PVT Veerio6,150Credits23735CT 9999 Crow6,150Credits23736CT 5067 Ghost6,150Credits23737CT 4567 Chad6,150Credits23738CT 1337 Juke Flywalker6,150Credits23739501st LGN PVT Remington6,150Credits23740212th PVT Illiad6,150Credits23741327th PFC Toxic6,150Credits23742CT 3272 Ford6,150Credits23743CT 11114 Adam Sandles6,150Credits23744K9 PFC Krumpier6,150Credits23745501st LGN PVT mipacem6,150Credits237462692 VRat6,150Credits23747CT 2341 Warrent6,150Credits23748CT 5437 doe6,150Credits23749Lavender6,150Credits2375091st PVT Kenya6,150Credits